Back to Countries list |Universal Currency Converter
| Country / Territory | Code | Local Currency |
|---|---|---|
| GABON | XAF | CFA Franc BEAC |
| GAMBIA | GMD | Dalasi |
| GEORGIA | GEL | Lari |
| GERMANY | EUR | EURO |
| GHANA | GHC | Cedi |
| GIBRALTAR | GIP | Pound Sterling |
| GREECE | EUR | EURO |
| GREENLAND | DKK | Danish Krona |
| GRENADA | XCD | Eastern Caribbean Dollar |
| GUAM | USD | USD |
| GUATEMALA | GTQ | Quetzal |
| GUINEA | GNF | Guinean Franc |
| GUINEA - BISSAU | XOF | CFA Franc BCEAO |
| GUYANA | GYD | Guyana Dollar |
Index | Chinese Big 5 Index | Chinese GB Index | Site Map |
China Index | City Guide | Maps | Links | Add a Listing
Travel On Demand | Tiglion Liaison System | Web Services | Travel Insurance
*
Disclaimer
Comments are welcome. Please send to Ms Margaret
Chu
Tiglion Consultancy Company Limited
Rm. 902 Yue Xiu Building, 160-174 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong.
Email:travel@travel.com.hk Tel. No. 852-25117189
Fax. No. 852-25197296
Website http://www.travel.com.hk
Last modified 1 Nov 2001
Copyright (c) 1996-2001 Tiglion Consultancy
Company Limited. All rights reserved.